سری TRIAC TO-220 BTA216-800B برای تعویض AC با هدف عمومی مناسب است
$0.154000-19999 Piece/Pieces
$0.13≥20000Piece/Pieces
نوع پرداخت: | L/C,T/T,Paypal |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Express,Others |
بندر: | SHANGHAI |
$0.154000-19999 Piece/Pieces
$0.13≥20000Piece/Pieces
نوع پرداخت: | L/C,T/T,Paypal |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Express,Others |
بندر: | SHANGHAI |
مدل شماره: YZPST-BTA216-800B
نام تجاری: yzpst
مکان مبداء: چین
IT(RMS): 16A
VDRM/VRRM: 600/800V
IGT: ≤10mA
ITSM (t=20ms): 140A
ITSM (t= 16.7ms): 150A
I2t: 98A2S
Di/dt: 100A/μs
فروش واحد | : | Piece/Pieces |
نوع بسته بندی | : | 1. بسته بندی ضد الکترواستاتیک 2. جعبه کارتن 3. بند بند |
دانلود | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
کنترل کننده ها
ویژگی های اصلی
Symbol | Value | Unit |
IT(RMS) | 16 | A |
VDRM/VRRM | 600/800 | V |
IGT | ≤10 | mA |
اعتبار حداکثر مطلق
Symbol | PARAMETER | Value | Unit | |
IT(RMS) | RMS on-state current(full sine wave) | TO-220.Non-Ins TC≤99℃ | 16 | A |
Non repetitive surge peak on-state current | t=20ms | 140 | ||
ITSM | (full sine wave, Tj=25℃) | t= 16.7ms | 150 | A |
I2t | I2t Value for fusing | t= 10ms | 98 | A2S |
di/dt | Repetitive rate of rise of on-state Current after triggering | ITM = 20 A; IG = 0.2 A dIG/dt = 0.2 A/us | 100 | A/μs |
IGM | Peak gate current, | — | 2 | A |
VGM | Peak gate voltage | — | 5 | W |
PGM | Peak gate power | — | 5 | W |
PG(AV) | Average gate power | over any 20 ms period | 0.5 | W |
Tstg | Storage junction temperature range | -40 to +150 | ℃ | |
Tj | Operating junction temperature range | 125 | ℃ |
خصوصیات استاتیک
Symbol | Parameter | Test Condition | Quadrant | Value | Unit | ||
MIN | TYPE | MAX | |||||
IGT | Gate trigger current | VD= 12V, IT=0. 1A | Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ | - | - | 10 | mA |
VD= 12V, IT=0. 1A | - | 0.7 | 1.5 | ||||
VGT | Gate trigger voltage | VD=400V, IT=0. 1A,Tj= 125°C | 0.25 | 0.4 | - | V | |
VT | On-state voltage | IT=20A | - | 1.2 | 1.5 | V | |
IH | Holding current | VD= 12V, IGT=0. 1A | Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ | - | - | mA | |
Ⅰ-Ⅲ | - | - | 60 | mA | |||
IL | Latching current | VD= 12V, IGT=0. 1A | Ⅱ | - | - | 90 | mA |
ID | Off-state leakage current | VD = VDRM(max); Tj= 125 ˚C | - | 0.1 | 0.5 | mA |
بسته بندی کردن مکانیکی داده ها
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.