1600V 83A SKD83-16 یکسو کننده پل برق
$6.5100-997 Piece/Pieces
$5.8≥998Piece/Pieces
نوع پرداخت: | L/C,T/T,Paypal |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Express,Others |
بندر: | SHANGHAI |
$6.5100-997 Piece/Pieces
$5.8≥998Piece/Pieces
نوع پرداخت: | L/C,T/T,Paypal |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Express,Others |
بندر: | SHANGHAI |
مدل شماره: YZPST-SKD83-16
نام تجاری: yzpst
مکان مبداء: چین
VRRM: 1600 ولت
VRSM: 1700 ولت
IO(AV): 83A
IFSM: 560A
I2t: 1.57KA2s
VF: 1.45V
Tvj: -40~+150℃
Tstg: -40~+125℃
فروش واحد | : | Piece/Pieces |
نوع بسته بندی | : | 1. بسته بندی ضد الکترواستاتیک 2. جعبه کارتن 3. بند بند |
مثال تصویر | : | |
دانلود | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
نوع: YZPST-SKD83-16
1600V 83A SKD83-16 یکسو کننده پل قدرت ، یکسو کننده پل قدرت 83A
Parameter | Symbol | Conditions | Values | Units |
Repetitive Peak Off-State Voltage | VDRM | - | V | |
Non Repetitive Peak Off-State Voltage | VDSM | - | ||
Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | 1600 | V | |
Non Repetitive Peak Reverse Voltage | VRSM | 1700 | V | |
Average Rectified Output Current | IO(AV) | TC=95°C | 83 | A |
Surge Forward Current | IFSM | 50Hz; Half Sine Wave,1Pulse, Non-Repetitive Tj= 150°C | 560 | A |
I Squared t | I2t | 2msec to 10msec Tj= 150°C | 1.57 | KA2s |
Surge On-State Current | ITSM | 50Hz; Half Sine Wave,1Pulse, Non-Repetitive | A | |
- | ||||
I Squared t | I2t | 2msec to 10msec | - | KA2s |
Peak Forward Voltage | VFM | Tj=25°C; IF=80A | 1.45 | V |
Peak On-State Voltage | VTM | - | ||
Threshold voltage | VF(TO | Tj= 150°C | 0.8 | V |
Forward slope resistance | rF | Tj= 150°C | 7.5 | mΩ |
Peak Reverse Current | IRM | VRM= VRRM, Tj= 125°C | - | mA |
VD=2/3VDRM, ITM=2•IO, | ||||
Critical Rate of Turned-On Current | di/dt | Tj=125°C | - | A/μs |
IG=200mA, diG/dt=0.2A/μs | ||||
Critical Rate of Rise of Off-State Voltage | dv/dt | VD=2/3VDRM Tj=125°C | - | V/μs |
Gate Current to Trigger | IGT | VD=6V,IT=1A,Tj=25°C | - | mA |
Gate Voltage to Trigger | VGT | - | V | |
Holding Current | IH | - | mA | |
Thermal Resistance | Rth(j-c) | Junction to Case | 1.4 | K /W |
Rth(c-f) | Case to Fin | 2.83 | K /W | |
Tvj | -40~+150 | °C | ||
Tstg | -40~+125 | °C | ||
Visol | a.c. 50Hz; r.m.s.; 1min./1S | 3000/3600 | V | |
Mounting torque | M | Case mounting | 2 | N.m |
Terminals |
طراحی طرح کلی (ابعاد در میلی متر)
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.