ماژول Thyristor جریان نشت کم یک پیچ در نشت کم 70A 1200V ماژول
$10.560-999 Piece/Pieces
$6.5≥1000Piece/Pieces
نوع پرداخت: | L/C,T/T,Paypal |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Others |
بندر: | SHANGHAI |
$10.560-999 Piece/Pieces
$6.5≥1000Piece/Pieces
نوع پرداخت: | L/C,T/T,Paypal |
اینکوترم: | FOB,CFR,CIF |
حمل و نقل: | Ocean,Land,Others |
بندر: | SHANGHAI |
مدل شماره: YZPST-SK70KQ12
نام تجاری: yzpst
مکان مبداء: چین
VRRM: 1200 ولت
VDRM: 1200 ولت
VRSM: 1300 ولت
VDSM: 1300V
IRRM: 5mA
IDRM: 5mA
IT(AV): 55A
IT(RMS): 80A
فروش واحد | : | Piece/Pieces |
نوع بسته بندی | : | 1. بسته بندی ضد الکترواستاتیک 2. جعبه کارتن 3. بند بند |
دانلود | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
YZPST-SK70KQ12
70A 1200 ماژول تریستور
مشخصات محصولمطلق بیشترین رتبه بندی (TC = 25 درجه سانتیگراد مگر اینکه در غیر این صورت مشخص شده باشد)
Symbol | Parameter | Test Conditions | Values | Unit |
VRRM | Maximum Repetitive Reverse Voltage | Tvj=125℃ | 1200 | V |
VDRM | Maximum repetitive peak off-state voltage | |||
VRSM | Non-Repetitive Reverse Voltage | Tvj=125℃ | V | |
VDSM | Non-repetitive peak off-state voltage | 1300 | ||
IRRM | Maximum Repetitive Reverse Current | Tvj=125℃ | 5 | mA |
IDRM | Maximum repetitive peak off-state Current | |||
IT(AV) | Mean On-state Current | TC=85℃ | 55 | |
IT(RMS) | RMS Current | TC=85℃, sin180。 | 80 | A |
ITSM | Non Repetitive Surge Peak On-state Current | 10ms, Tj=25℃ | 1100 | |
I2t | For Fusing | 10ms, Tj=25℃ | 6050 | A2S |
VTM | Peak on-state voltage | ITM=150A | 1.7 | V |
dv/dt | critical rate of rise of off-state voltage | VD=2/3VDRM Gate Open Tj=125℃ | 1000 | V/us |
IGT | gate trigger current max. | 80 | mA | |
VGT | gate trigger voltage max. | 1.5 | V | |
IH | gate trigger current | 200 | mA | |
IL | latching current | 500 | mA | |
Viso | AC 50Hz RMS 1min | 2500 | V | |
TJ | Junction Temperature | -40 to +125 | ℃ | |
TSTG | Storage Temperature Range | -40 to +125 | ||
RthJC | Junction to Case Thermal Resistance(Per thyristor chip ) | 0.7 | ℃ /W | |
Torque | mounting force, Module to Sink | 2.5 | Nm | |
Tsolder | Teminals,10s | 260 | ℃ |
نمای کلی
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.